Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maria Pustelak | 1936-00-00 | 1938-00-00 | B2/3/6 | Szczegóły |
| Czesław Pustelak | 1943-00-00 | 1943-00-00 | B2/3/6 | Szczegóły |
| Aniela Pyrcz | 1904-04-07 | 1916-05-01 | B2/3/1 | Szczegóły |
| Katarzyna Pyrcz | 1913-10-14 | 1921-11-06 | B2/3/1 | Szczegóły |
| Szymon Skała | | | B2/2/12 | Szczegóły |
| Maria Woźniak | | | B2/2/12 | Szczegóły |
| Zofia Bieniek | 1928-10-13 | 2000-12-31 | B2/2/9 | Szczegóły |
| Henryk Bieniek | 1921-07-20 | 1970-11-02 | B2/2/9 | Szczegóły |
| Stanisław Bieniek | 1904-08-15 | 1928-08-15 | B2/2/7 | Szczegóły |
| Jan Migut | | | B2/2/6 | Szczegóły |
| Józef Kubas | 1932-03-14 | 1992-05-26 | B2/2/5 | Szczegóły |
| Zofia Polak | 1915-11-02 | 1931-08-25 | B2/2/2 | Szczegóły |
| Sebastian Goclon | | | B1/15/8 | Szczegóły |
| Anna Goclon | | | B1/15/8 | Szczegóły |
| Jakub Wisz | | | B1/18/7 | Szczegóły |
up