Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Jan Pokrzywa | 1896-00-00 | 1961-05-20 | A2/12/6 | Szczegóły |
Maria Pokrzywa | 1896-01-02 | 1969-07-12 | A2/12/6 | Szczegóły |
Anna Surowiec | 1879-09-07 | 1961-04-30 | A2/12/5 | Szczegóły |
Maria Porada | 1886-06-04 | 1961-03-17 | A2/12/4 | Szczegóły |
Maria Talara | 1898-00-00 | 1961-00-00 | A2/12/3 | Szczegóły |
Jan Tarała | 1897-00-00 | 1962-00-00 | A2/12/3 | Szczegóły |
Katarzyna Pudło | | | A2/12/2 | Szczegóły |
Stanisław Szeliga | 1900-03-27 | 1960-11-28 | A2/12/1 | Szczegóły |
Aniela Szeliga | 1903-06-24 | 1983-02-11 | A2/12/1 | Szczegóły |
Ryszard Brudek | 1938-10-13 | 2021-05-21 | A2/12/1 | Szczegóły |
Franciszek Guzek | 1908-07-05 | 1960-11-23 | A2/11/11 | Szczegóły |
Januszek Guzek | 1962-12-18 | 1963-01-25 | A2/11/11 | Szczegóły |
Maria Guzek | | 1960-00-00 | A2/11/9 | Szczegóły |
Kazimierz Prusak | 1925-01-02 | 1960-10-28 | A2/11/8 | Szczegóły |
Bronisława Prusak | 1924-12-25 | 2008-12-16 | A2/11/8 | Szczegóły |
up