Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maciej Migut | | 1917-00-00 | B3/7/5 | Szczegóły |
| Jan Kubas | | | B3/7/4 | Szczegóły |
| Franciszek Kubas | 1893-02-07 | 1918-11-11 | B3/7/3 | Szczegóły |
| Józef Krzyśko | | 1954-00-00 | A1/5/9 | Szczegóły |
| Bronisława Łyczko | | 1963-00-00 | A1/5/9 | Szczegóły |
| Weronika Tomaka | 1916-00-00 | 1921-00-00 | B3/7/1 | Szczegóły |
| Stanisław Kret | 1949-00-00 | 1950-00-00 | B3/7/1 | Szczegóły |
| Walenty Tomaka | | 1917-10-14 | B3/7/1 | Szczegóły |
| Jan Bieniek | 1890-01-01 | 1954-04-17 | A1/5/7 | Szczegóły |
| Agnieszka Bieniek | 1898-04-01 | 1990-12-16 | A1/5/7 | Szczegóły |
| Kazimierz Kamiński | 1872-03-04 | 1954-04-09 | A1/5/6 | Szczegóły |
| Stanisław Polak | 1942-02-26 | 1986-12-16 | B3/6/11 | Szczegóły |
| Salomea Prusak | 1900-02-17 | 1965-09-13 | A2/20/1 | Szczegóły |
| Franciszek Prusak | 1894-05-11 | 1965-04-05 | A2/20/1 | Szczegóły |
| Bronisław Czarnik | 1925-06-08 | 1987-02-26 | B3/6/9 | Szczegóły |
up