Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maria Chmaj | 1886-06-12 | 1956-12-25 | B4/10/11 | Szczegóły |
| Aniela Niemiec | | | B4/10/11 | Szczegóły |
| Bronisława Kubas | 1903-00-00 | 1971-00-00 | A2/28/10 | Szczegóły |
| Franciszek Mroczka | | | B3/15/4 | Szczegóły |
| Edward Kolcz | | 1947-02-07 | A1/17/12 | Szczegóły |
| Antoni Sroka | 1848-02-27 | 1921-06-03 | B4/10/10 | Szczegóły |
| Maria Sroka | 1851-06-14 | 1926-10-28 | B4/10/10 | Szczegóły |
| Jan Rząsa | 1896-03-30 | 1971-12-08 | A2/28/9 | Szczegóły |
| Józef Rybak | 1927-03-21 | 2016-03-15 | B3/15/3 | Szczegóły |
| Helena Rybak | 1934-05-04 | 2013-06-01 | B3/15/3 | Szczegóły |
| Danuta Rybak | 1958-02-01 | 1958-07-21 | B3/15/3 | Szczegóły |
| Małgorzata Rząsa | 1857-06-06 | 1930-01-23 | B3/15/3 | Szczegóły |
| Maria Rząsa | 1890-07-02 | 1937-11-21 | B3/15/3 | Szczegóły |
| Jan Rząsa | 1862-08-15 | 1939-02-03 | B3/15/3 | Szczegóły |
| Aniela Piecuch | 1885-00-00 | 1947-00-00 | A1/17/11 | Szczegóły |
up